LINEA 1 – BLU
(muovi orizzontalmente per vedere tutti gli orari)
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 9,30 | 11,40 | 16,00 |
Oratorio | 9,33 | 11,43 | 16,03 |
Calamone (Sea Taxi) | 9,35 | 11,45 | 16,05 |
Punta Longa | 9,36 | 11,46 | 16,06 |
Residence Miramare | 9,38 | 11,48 | 16,08 |
Case Canino (Previto) | 9,41 | 11,51 | 16,11 |
Sv. Cala Rotonda | 9,43 | 11,53 | 16,13 |
Approdo di Ulisse | 9,45 | 11,55 | 16,15 |
Punta Sottile | 9,50 | 12,00 | 16,20 |
Case Canino (Previto) | 9,52 | 12,02 | 16,22 |
Residence Miramare | 9,55 | 12,05 | 16,25 |
Punta Longa | 9,57 | 12,07 | 16,27 |
Calamone (Sea Taxi) | 9,58 | 12,08 | 16,28 |
Oratorio | 10,02 | 12,12 | 16,32 |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 10,05 | 12,15 | 16,35 |
LINEA 2 – ROSSA
(muovi orizzontalmente per vedere tutti gli orari)
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 9,00 | 11,10 | 15,30 |
Oratorio | 9,03 | 11,13 | 15,33 |
Calamone (Sea Taxi) | 9,05 | 11,15 | 15,35 |
Lido Burrone (Est) | 9,08 | 11,18 | 15,38 |
Grotta Perciata | 9,10 | 11,20 | 15,40 |
Punta Fanfalo | 9,13 | 11,23 | 15,43 |
Sv. Cala Azzurra | 9,15 | 11,25 | 15,45 |
Villa Margherita | 9,18 | 11,28 | 15,48 |
4 Vanelle | 9,20 | 11,30 | 15,50 |
Lido Burrone (Ovest) | 9,22 | 11,32 | 15,52 |
Calamone (Sea Taxi) | 9,25 | 11,35 | 15,55 |
Oratorio | 9,27 | 11,37 | 15,57 |
Lungomare Duilio (ARRIVO) | 9,30 | 11,40 | 16,00 |
LINEA 3 – VERDE
(muovi orizzontalmente per vedere tutti gli orari)
Lungomare Duilio (PARTENZE) | 8,35 | 10,45 | 15,05 |
Cimitero (Croce) | 8,40 | 10,50 | 15,10 |
Scalo Cavallo | 8,42 | 10,52 | 15,12 |
Bv. Cala Rossa | 8,44 | 10,54 | 15,14 |
Camping Egad | 8,47 | 10,57 | 15,17 |
4 Vanelle | 8,50 | 11,00 | 15,20 |
Lido Burrone (Ovest) | 8,52 | 11,02 | 15,22 |
Calamone (Sea Taxi) | 8,55 | 11,05 | 15,25 |
Oratorio | 8,57 | 11,07 | 15,27 |
Lungomare Duilio (ARRIVI) | 9,00 | 11,10 | 15,30 |